<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://www.prahaar.in/">
	<title type="text">PRAHAAR | ONLINE MARATHI NEWS</title>
	<id>http://www.prahaar.in/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.prahaar.in/business/index.1.atom" />
	<rights>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</rights>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<updated>2012-02-11T02:47:25+05:30</updated>
	
			
				
					<entry>
						<title>औद्योगिक उत्पादन पुन्हा गारठले</title>
						<id>http://www.prahaar.in/business/56004.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.prahaar.in/business/56004.html" />
						<published>2012-02-10T22:30:00+05:30</published>
						<updated>2012-02-10T22:30:00+05:30</updated>
						<author>
							<name>प्रहार </name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.prahaar.in/business/56004.html" label="tech" />
						<content type="html">खाणकाम आणि उत्पादन क्षेत्राची सुरू असलेली निराशाजनक कामगिरी डिसेंबरमध्येही कायम आहे. या महिन्यात औद्योगिक उत्पादन 1.8 टक्क्यांपर्यंत घसरले आहे. नोव्हेंबरमध्ये 5.1 टक्क्यांपर्यंत भरारी घेणा-या आयपीपीने पुन्हा खालचा स्तराकडे वाटचाल सुरू केल्यामुळे केंद्र सरकारच्या चिंतेमध्ये भर पडली आहे.
</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>आयटी क्षेत्रासाठी पुढचा मार्ग खडतर</title>
						<id>http://www.prahaar.in/business/56002.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.prahaar.in/business/56002.html" />
						<published>2012-02-10T23:00:00+05:30</published>
						<updated>2012-02-10T23:00:00+05:30</updated>
						<author>
							<name>प्रहार</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.prahaar.in/business/56002.html" label="tech" />
						<content type="html">वेगाने विकसित होणा-या आयटी क्षेत्राने गेल्या वर्षभरात चांगली कमाई केली आहे. मार्चपर्यंत देशातील या क्षेत्राची उलाढाल 100 अब्ज डॉलरचा टप्पा पार करेल, असा विश्वास आयटी उद्योगांची संघटना नॅसकॉमने व्यक्त केला आहे. </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>कार्बनचे दोन नवीन मोबाइल बाजारात</title>
						<id>http://www.prahaar.in/business/55984.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.prahaar.in/business/55984.html" />
						<published>2012-02-10T19:35:00+05:30</published>
						<updated>2012-02-10T19:35:00+05:30</updated>
						<author>
							<name>पीटीआय</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.prahaar.in/business/55984.html" label="tech" />
						<content type="html">कार्बन मोबाइल्सने ‘कार्बन केटी51’ आणि ‘कार्बन टच अँड टाइप केटी60’ हे दोन नवीन मोबाइल बाजारात आणले आहेत.</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>यंदा भारतीयांना नोकरीविषयी चिंता सतावणार</title>
						<id>http://www.prahaar.in/business/55927.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.prahaar.in/business/55927.html" />
						<published>2012-02-09T21:30:00+05:30</published>
						<updated>2012-02-09T21:30:00+05:30</updated>
						<author>
							<name>पीटीआय</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.prahaar.in/business/55927.html" label="tech" />
						<content type="html">जागतिक स्तरावर आर्थिक मंदीचे मळभ असले तरी देशातील नोक-यांवर त्याचा फारसा परिणाम होणार नसल्याचे म्हटले जात आहे. असे असले तरी यंदा नोकरीच्या संधीविषयी भारतीय फारसे आशावादी नसल्याचे एका सर्वेक्षणामध्ये समोर आले आहे.</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>निर्यात सुस्तावली</title>
						<id>http://www.prahaar.in/business/55926.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.prahaar.in/business/55926.html" />
						<published>2012-02-09T20:20:00+05:30</published>
						<updated>2012-02-09T20:20:00+05:30</updated>
						<author>
							<name>पीटीआय</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.prahaar.in/business/55926.html" label="tech" />
						<content type="html">अमेरिका आणि युरोपातील मागणी मंदावल्यामुळे नवीन वर्षाची सुरुवात निर्यातदारांसाठी काहीशी निराशाजनक ठरली आहे.</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>धान्यवाटप यंत्रणा कार्यक्षम झाल्यास 7000 कोटींची बचत</title>
						<id>http://www.prahaar.in/business/55925.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.prahaar.in/business/55925.html" />
						<published>2012-02-09T20:15:00+05:30</published>
						<updated>2012-02-09T20:15:00+05:30</updated>
						<author>
							<name>पीटीआय</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.prahaar.in/business/55925.html" label="tech" />
						<content type="html">वितरणातील ढिसाळपणामुळे मोठय़ा प्रमाणावर धान्याची नासधूस होत असल्याने सरकारचे कोटय़वधी रुपये स्वाहा होत आहेत.</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>डिझेल वाहनांवरील अतिरिक्त कर उद्योगांना मारक</title>
						<id>http://www.prahaar.in/business/55924.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.prahaar.in/business/55924.html" />
						<published>2012-02-09T19:15:00+05:30</published>
						<updated>2012-02-09T19:15:00+05:30</updated>
						<author>
							<name>पीटीआय</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.prahaar.in/business/55924.html" label="tech" />
						<content type="html">केंद्र सरकारने डिझेल वाहनांवर ज्यादा कर आकारण्याचा निर्णय घेतला असून हा निर्णय वाहन उद्योगावर विपरीत परिणाम करू शकतो, अशी शक्यता महिंद्रा अँड महिंद्रा या आघाडीची वाहन उत्पादक कंपनीने केली आहे.</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>एअर इंडियासाठी 14 बँकांना 2000 कोटींची फोडणी</title>
						<id>http://www.prahaar.in/business/55923.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.prahaar.in/business/55923.html" />
						<published>2012-02-09T21:05:00+05:30</published>
						<updated>2012-02-09T21:05:00+05:30</updated>
						<author>
							<name>पीटीआय</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.prahaar.in/business/55923.html" label="tech" />
						<content type="html">गेल्या अनेक वर्षापासून तोटय़ात उड्डाण करत असलेल्या आणि हजारो कोटींच्या कर्जाच्या चिखलात रुतलेल्या सरकारी विमान कंपनी एअर इंडियाच्या कर्ज पुनर्रचनेला केंद्रीय मंत्रिगटाने नुकतीच परवानगी दिली आहे.</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>मारुतीचे ‘कोटी’चे उड्डाण</title>
						<id>http://www.prahaar.in/business/55922.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.prahaar.in/business/55922.html" />
						<published>2012-02-09T21:05:00+05:30</published>
						<updated>2012-02-09T21:05:00+05:30</updated>
						<author>
							<name>पीटीआय</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.prahaar.in/business/55922.html" label="tech" />
						<content type="html">देशातील आघाडीची कार उत्पादक कंपनी मारुती सुझुकीने भारतामधील एक कोटी कारविक्री टप्पा पूर्ण केला आहे. </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>सेन्सेक्स 123 अंकांनी वधारला</title>
						<id>http://www.prahaar.in/business/sensex_up_123_pts_in_late_buying_amid_firm_european_mkts.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.prahaar.in/business/sensex_up_123_pts_in_late_buying_amid_firm_european_mkts.html" />
						<published>2012-02-09T17:52:00+05:30</published>
						<updated>2012-02-09T17:52:00+05:30</updated>
						<author>
							<name>पीटीआय</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.prahaar.in/business/sensex_up_123_pts_in_late_buying_amid_firm_european_mkts.html" label="tech" />
						<content type="html">गुंतवणुकदारांनी दाखवलेल्या उत्साहामुळे मोठ्या प्रमाणावर खरेदी केल्याने गुरुवारी मुंबई शेअर बाजाराच्या शेवटच्या सत्रात निर्देशांकात 123 अंकांची वाढ होऊन तो 17,830.75 अंकांवर बंद झाला</content>
					</entry>
				
			
		
</feed>
