<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Newsyuva.com</generator>
	<title>Prahaar.in -Marathi Online News Mumbai|Marathi News|Online Marathi News</title>
	<link>http://www.prahaar.in/</link>
	<copyright>Newsyuva.com</copyright>
	<image>
		<title>Prahaar.in -Marathi Online News Mumbai|Marathi News|Online Marathi News</title>
		<url>http://www.newsyuva.com/themes/default/img/header___new.gif</url>
		<link>http://www.prahaar.in/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>मुंबई-पुण्याचे आर्थिक महत्त्व संकटात</title>
						<link>http://www.prahaar.in/business/21446.html</link>
						<category>अर्थजगत</category>
						<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 22:00:00 +0530</pubDate>
						<description>मुंबई आणि पुणे या राज्यातील महत्त्वाच्या शहरांना गुजरातेतील शहरे, बंगळूरु, हैदराबाद अशा शहरांकडून मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>इंधन दरवाढ मागे घेण्यास सरकारचा नकार</title>
						<link>http://www.prahaar.in/business/new_delhi_mar_12_pti_finance_minister_pranab_mukherjee_today_rej.html</link>
						<category>अर्थजगत</category>
						<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 19:55:00 +0530</pubDate>
						<description>पेट्रोल आणि डिझेल दरवाढ मागे घेण्याची विरोधी पक्षांची मागणी केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी शुक्रवारी ठामपणे फेटाळून लावली. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>राज्य सरकारतर्फे उद्योजकता विकास केंद्रे</title>
						<link>http://www.prahaar.in/business/21394.html</link>
						<category>अर्थजगत</category>
						<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:45:00 +0530</pubDate>
						<description>तरुणांना स्वत:चा उद्योग सुरू करता यावा आणि त्यासाठी अद्ययावत ज्ञान मिळवता यावे यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेण्याचे ठरवले आहे. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>मुकेश अंबानी पुन्हा सर्वात श्रीमंत भारतीय</title>
						<link>http://www.prahaar.in/business/21404.html</link>
						<category>अर्थजगत</category>
						<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:45:00 +0530</pubDate>
						<description>पेट्रोकेमिकल्स क्षेत्रात आघाडीवर असलेल्या रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडचे प्रमुख मुकेश अंबानी यांनी सलग दुस-या वर्षी अव्वल स्थान कायम राखले आहे.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>अन्नधान्य महागाई दर 17.81 टक्के </title>
						<link>http://www.prahaar.in/business/21367.html</link>
						<category>अर्थजगत</category>
						<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:15:00 +0530</pubDate>
						<description>अन्नधान्य महागाई दरात अल्पशी घट होऊन 27 फेब्रुवारीला संपलेल्या आठवड्यात हा दर 17.81 टक्के इतका नोंदवला गेला आहे.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>डाळींच्या शुल्कमुक्त आयातीला मुदतवाढ?</title>
						<link>http://www.prahaar.in/business/21352.html</link>
						<category>अर्थजगत</category>
						<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 02:15:00 +0530</pubDate>
						<description>स्थानिक बाजारपेठांतील डाळींच्या पुरवठ्यात वाढ व्हावी त्याचबरोबर किमती स्थिर राहाव्यात यासाठी केंद्र सरकार लवकरच डाळींच्या शुल्कमुक्त आयातीला तसेच निर्यातबंदी या दोन्हींना आणखी एक वर्ष म्हणजे पुढील 31 मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>सात राज्यांतील बारा ‘सेझ’ रद्द</title>
						<link>http://www.prahaar.in/business/21351.html</link>
						<category>अर्थजगत</category>
						<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 02:15:00 +0530</pubDate>
						<description>महाराष्ट्रासह दिल्ली, ओरिसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, हरियाणा, तमिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश या सात राज्यांतील 12 सेझ प्रकल्प केंद्र सरकारने रद्द केले असल्याची माहिती राज्यसभेत गुरुवारी देण्यात आली.
</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>पंधरा सरकारी कंपन्यांमधून निर्गुतवणूक निश्चित</title>
						<link>http://www.prahaar.in/business/21350.html</link>
						<category>अर्थजगत</category>
						<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 01:45:00 +0530</pubDate>
						<description>केंद्र सरकारच्या ताब्यातील 12 ते 15 कंपन्यांच्या निर्गुतवणुकीसाठी सरकार प्राधान्य देणार आहे. सेल, कोल इंडिया, हिंदुस्तान कॉपर, सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड आणि ईआयएल या कंपन्यांमध्ये प्राधान्याने ही निर्गुतवणूक होणार आहे. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>थेट परदेशी गुंतवणुकीत 25 टक्क्यांनी घट</title>
						<link>http://www.prahaar.in/business/fdi_inflows_dip_by_25_pc_to_usd_2_04_bn_in_jan.html</link>
						<category>अर्थजगत</category>
						<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:15:00 +0530</pubDate>
						<description>देशातील थेट परदेशी गुंतवणुकीमध्ये जानेवारी महिन्यात 25 टक्के घट नोंदवली गेली आहे. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>निर्गुतवणुकीचे लक्ष्य 40 हजार कोटी रुपये</title>
						<link>http://www.prahaar.in/business/21302.html</link>
						<category>अर्थजगत</category>
						<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 02:45:00 +0530</pubDate>
						<description>केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी डोळ्यांसमोर ठेवलेले निर्गुतवणुकीचे पूर्ण करण्यासाठी निर्गुतवणूक विभागाने कंबर कसली असून 2010-11 या आगामी आर्थिक वर्षात एकूण 40 हजार कोटी रुपयांची निर्गुतवणूक होणार आहे. </description>
					</item>
				
			
		
<description>Prahaar.in -Marathi Online News Mumbai|Marathi News|Online Marathi News</description>
</channel>
</rss>