<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Newsyuva.com</generator>
	<title>Marathi Online News | Marathi Latest News | Marathi News | Breaking Online News</title>
	<link>http://www.prahaar.in/</link>
	<copyright>Newsyuva.com</copyright>
	<image>
		<title>Marathi Online News | Marathi Latest News | Marathi News | Breaking Online News</title>
		<url>http://www.newsyuva.com/themes/default/img/header___new.gif</url>
		<link>http://www.prahaar.in/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>म्युच्युअल फंडांची आर्थिक प्रकृती पुन्हा सुदृढे</title>
						<link>http://www.prahaar.in/business/29398.html</link>
						<category>अर्थजगत</category>
						<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 05:15:00 +0530</pubDate>
						<description>सलग दोन महिने घसरण अनुभवल्यानंतर म्युच्युअल फंडांच्या व्यवस्थापनाखालील मालमत्तेत पुन्हा सुधारणा झाली आहे.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>साखरेवरील नियंत्रण हटवण्याच्या हालचाली सुरू</title>
						<link>http://www.prahaar.in/business/29397.html</link>
						<category>अर्थजगत</category>
						<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 01:15:00 +0530</pubDate>
						<description>ऑक्टोबरच्या हंगामाध्ये साखरेचे विक्रमी उत्पादन होण्याची अपेक्षा असल्यामुळे अन्नधान्य आणि कृषी खाते साखर क्षेत्राचे विनियंत्रण करण्याचा विचार करीत आहे.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>वित्तीय तूट 91 कोटी रुपयांवर</title>
						<link>http://www.prahaar.in/business/29344.html</link>
						<category>अर्थजगत</category>
						<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:15:00 +0530</pubDate>
						<description>थ्रीजी स्पेक्ट्रम लिलावातून अपेक्षेपेक्षा जास्त महसुली उत्पन्न मिळाल्यामुळे केंद्र सरकारची वित्तीय तूट 42 टक्क्यांनी कमी होऊन एप्रिल ते जुलै या तिन महिन्यांत 90 हजार 915 कोटी रुपयांवर आली आहे.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>निर्यातीची झेप कायम</title>
						<link>http://www.prahaar.in/business/29343.html</link>
						<category>अर्थजगत</category>
						<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 02:45:00 +0530</pubDate>
						<description>अमेरिका आणि युरोप सारख्या विकसित देशांमधील अर्थव्यवस्था अद्यापही हव्यात या प्रमाणात सुधारणेच्या वाटेवर न आल्याचा परिणाम भारतीय निर्यातीवर झाला आहे. जुलै महिन्यात निर्यातीमध्ये 13.2 टक्क्यांनी वाढून ती 16.24 अब्ज डॉलवर गेलेली असली तरी यंदाच्या आर्थिक वर्षातील हे प्रमाण कमी आहे. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>सेन्सेक्सची 235 अंकांची उसळी </title>
						<link>http://www.prahaar.in/business/sensex_one-month_high_gdp_growth.html</link>
						<category>अर्थजगत</category>
						<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 19:55:00 +0530</pubDate>
						<description>पहिल्या तिमाहीत आर्थिक विकासदर 8.8 टक्के इतका नोंदवला गेल्याच्या पार्श्वभूमीवर गुंतवणूकदारांनी समभागांची खरेदी करण्याचा सपाटा लावल्यामुळे मुंबई शेअर बाजाराच्या सेन्सेक्सने बुधवारी 235 अंकांची उसळी घेतली.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>संपत्तीकराची सवलत मर्यादा एक कोटी</title>
						<link>http://www.prahaar.in/business/29305.html</link>
						<category>अर्थजगत</category>
						<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 05:15:00 +0530</pubDate>
						<description>प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयकामध्ये संपत्ती करावरील सवलत मर्यादा सध्याच्या 15 लाख रुपयांवरून एक कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे लाखो करदात्यांना कर वाचवणे शक्य होणार आहे. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>विकासदर चांगला; मात्र सेन्सेक्समध्ये घट</title>
						<link>http://www.prahaar.in/business/sensex_gdp_growth_down.html</link>
						<category>अर्थजगत</category>
						<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 19:45:00 +0530</pubDate>
						<description>चालू अर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीत आर्थिक विकासदर 8.8 टक्के इतका नोंदवला जाऊनही ही जागतिक बाजारपेठेतील मंदीमुळे मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक मंगळवारी 61 अंकांनी घसरला.   
</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>पहिल्या तिमाहीत आर्थिक विकासदर 8.8 टक्के </title>
						<link>http://www.prahaar.in/business/indian_economy_grows_by_8_8_pc_in_apr-jun.html</link>
						<category>अर्थजगत</category>
						<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 14:00:00 +0530</pubDate>
						<description>उत्पादन क्षेत्राच्या कामगिरीमुळे एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीत आर्थिक विकास दर 8.8 टक्के इतका नोंदवला गेला आहे.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>स्विस बँकांमधील खात्यांची चौकशी शक्य?</title>
						<link>http://www.prahaar.in/business/new_delhi_aug_30_pti_india_and_switzerland_today_signed_the_revi.html</link>
						<category>अर्थजगत</category>
						<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 23:55:00 +0530</pubDate>
						<description>भारतीयांनी स्विस बँकांमध्ये ठेवलेल्या काळ्या पैशाचे तपशील मिळवण्याच्या दृष्टीने एक पाऊल म्हणून भारत आणि स्वित्झर्लंड या देशांनी सुधारित दुहेरी करआकारणी प्रतिबंध करारावर सोमवारी स्वाक्ष-या केल्या.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>ब्लॅकबेरी उत्पादक अखेर नमले</title>
						<link>http://www.prahaar.in/business/new_delhi_aug_30_pti_faced_with_tomorrow_s_government_deadline_b.html</link>
						<category>अर्थजगत</category>
						<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 21:00:00 +0530</pubDate>
						<description>ब्लॅकबेरीमार्फत होणा-या संदेशवहनावर नियंत्रण ठेवणारे तंत्रज्ञान अस्तित्वातच नाही, असा दावा दोन महिन्यांपूर्वी करणा-या रिसर्च इन मोशनने, हे तंत्रज्ञान त्वरित उपलब्ध करून देण्याची तयारी दाखवली आहे. </description>
					</item>
				
			
		
<description>Marathi Online News | Marathi Latest News | Marathi News | Breaking Online News</description>
</channel>
</rss>