आयपीएल गुणतक्ता
| कौन कितने पानी में | ||||||
| संघ | सामने | विजय | पराभव | अनिर्णित | गुण | सरासरी |
दिल्ली डेअरडेव्हिल्स | १४ | १० | ४ | ० | २० | +०.३१ |
चेन्नई सुपरकिंग्ज | १४ | ८ | ५ | १ | १७ | +०.९५ |
बेंगळूरू रॉयल चॅलेंजर्स | १४ | ८ | ६ | ० | १६ | -०.१९ |
डेक्कन चार्जर्स | १४ | ७ | ७ | ० | १४ | +०.२० |
किंग्ज इलेव्हन पंजाब | १४ | ७ | ७ | ० | १४ | -०.४८ |
राजस्थान रॉयल्स | १४ | ६ | ७ | १ | १३ | -०.३५ |
| मुंबई इंडियन्स | १४ | ५ | ८ | १ | ११ | +०.३० |
| कोलकाता नाइट रायडर्स | १४ | ३ | १० | १ | ७ | -०.७९ |
ऑरेंज कॅप (सर्वाधिक धावा)- मॅथ्यू हेडन
पर्पल कॅप (सर्वाधिक बळी)- रुद्रप्रताप सिंग
