कौन कितने पानी में...
विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेचा गुणतक्ता....
गुणतक्ता
गट अ
संघ | सामने | विजय | पराभव | अनिर्णित/बरोबरी | गुण | धावगती |
पाकिस्तान | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | + 0.758 |
श्रीलंका | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | + 2.582 |
ऑस्ट्रेलिया | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | + 1.123 |
न्यूझीलंड | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | + 1.135 |
झिम्बाब्वे | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | + 0.030 |
कॅनडा | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | -1.987 |
केनिया | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | -2.045 |
गट ब
संघ | सामने | विजय | पराभव | अनिर्णित/बरोबरी | गुण | धावगती |
| दक्षिण आफ्रिका | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | + 2.026 |
| भारत | 6 | 4 | 1 | 1 (टाय) | 9 | + 0.900 |
| इंग्लंड | 6 | 3 | 2 | 1(टाय) | 7 | + 0.072 |
| वेस्ट इंडिज | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | +1.066 |
| बांगलादेश | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | -1.361 |
| आयर्लंड | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | -0.696 |
| हॉलंड | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | -2.045 |
Marathi Online News
मोस्ट कमेंटेड
या बातमीचे गुणांकन करा





Facebook
Twitter
Google
MySpace
राशीभविष्य
प्रतिक्रियां (0 पोस्टेड ):
तुमची प्रतिक्रिया पोस्ट करा